รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | Bitmain Antคนขุดแร่ APW12 , รุ่น S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU | พิมพ์: | แหล่งจ่ายไฟ Asic Miner |
---|---|---|---|
สำหรับรุ่น: | Antคนขุดแร่ S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU | น้ำหนัก: | 3.6กก. |
เน้น: | APW12 Asic Miner Power Supply,S19 Asic Miner Power Supply,T19 bitmain antminer แหล่งจ่ายไฟ |
Bitmain Antคนขุดแร่ APW12 , รุ่น S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU
APW12 | ||
OUT1 | แรงดันไฟตรง | 12V-15V |
จัดอันดับปัจจุบัน (อินพุต 220 V) | 233A | |
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | <1% | |
ระเบียบสาย | <1% | |
โหลดระเบียบ | <1% | |
ตั้งเวลา | <2S | |
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | >10mS | |
OUT2 | แรงดันไฟตรง | 12.3V |
จัดอันดับปัจจุบัน (อินพุต 220 V) | 15A | |
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | <1% | |
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | 12.2V---12.4V | |
ระเบียบสาย | <1% | |
โหลดระเบียบ | <1% | |
ตั้งเวลา | <2S | |
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | >10mS | |
ป้อนข้อมูล | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 200-240V AC |
ช่วงความถี่ | 47-63Hz | |
ตัวประกอบกำลัง | >0.99 (โหลดเต็ม) | |
กระแสไฟรั่ว | <1.5mA (220V 50Hz) | |
การป้องกัน | อินพุตแรงดันต่ำ | 80-89V AC |
เอาต์พุต Short Circuit | ใช่ | |
ป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ใช่ | |
เอาต์พุตกระแสเกิน | 291A-350A (ค่าการป้องกันจะแตกต่างกันไปตามแรงดันไฟที่ต่างกัน) |
|
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20-45℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 20% -90% RH (ไม่กลั่นตัว) | |
ระดับความสูง | < 2000m | |
โครงสร้าง | ขนาด | 254.6mm*251.6mm*63mm |
น้ำหนักสุทธิ | 3.6KG | |
ระบบทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ | |
เสียงรบกวน | 45dBA |
ผู้ติดต่อ: Mr. Leon
โทร: 008615019238084