รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | KDA Asic Miner iBeLink BM - เครื่อง K1 Kadena | แบบอย่าง: | iBeLink BM - K1 |
---|---|---|---|
พิมพ์: | KDA Asic Miner | อัลกอริทึม: | คะเดนะ |
แฮชเรท: | 5.3Th/s±5% | การบริโภค: | 835W±5% |
เน้น: | bitcoin KDA Asic Miner,5.3T KDA Asic Miner,K1 Kadena การขุด bitcoin หลัก |
KDA Asic Miner iBeLink BM - K1 Kadena Machine 5.3T อัลกอริธึม Blake (2s - kadena)
รุ่น BM-K1 จาก iBeLink การทำเหมืองอัลกอริทึม Kadena ที่มีอัตราแฮชสูงสุด 5.3Th/s สำหรับการใช้พลังงาน 835W
ผู้ผลิต | iBeLink |
---|---|
แบบอย่าง | BM-K1 |
ปล่อย | พฤศจิกายน 2020 |
ขนาด | 131 x 157 x 299mm |
น้ำหนัก | 6600g |
ชิปบอร์ด | 4 |
จำนวนชิป | 120 |
ระดับเสียง | 74db |
พัดลม | 2 |
พลัง | 835W |
แรงดันไฟฟ้า | 190-240V |
อินเตอร์เฟซ | อีเธอร์เน็ต |
อุณหภูมิ | 5 - 40 °C |
ความชื้น | 5 - 95 % |
ข้อมูลเพิ่มเติม | อัลกอริธึม Blake (2s-kadena) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Leon
โทร: 008615019238084