รายละเอียดสินค้า:
|
ผู้ผลิต: | อินโนซิลิกอน | แบบอย่าง: | Antคนขุดแร่ A10 Pro ETH |
---|---|---|---|
ขนาด: | 136 x 285 x 362 มม. | น้ำหนัก: | 8.3 กก. |
แรงดันไฟฟ้า: | 12V | หน่วยความจำ: | 5G 6G 7G 8G |
อุณหภูมิ: | 5 - 45 °C | การขุดเหรียญ: | ผลประโยชน์ทับซ้อน |
เน้น: | innosilicon a10 ethmaster 500mh,innosilicon a10 ethmaster 500mh,12V asic miner |
Innosilicon A10 pro ETH Asic Minner 5G 6G 7G 8G 500M 720MH ใช้เครื่องขุด
รุ่น A10 Pro+ ETH (750Mh) จากอัลกอริธึม EtHash การขุด Innosilicon ที่มีอัตราแฮชสูงสุด 750Mh/s สำหรับการใช้พลังงาน 1350W
ผู้ผลิต | อินโนซิลิกอน |
---|---|
แบบอย่าง | A10 Pro+ ETH (750Mh) |
ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม | A10 PRO-S 7GB ETHMiner |
ปล่อย | ธันวาคม 2020 |
ขนาด | 136 x 285 x 362 มม. |
น้ำหนัก | 8100g |
ระดับเสียง | 75db |
พัดลม | 2 |
พลัง | 1350W |
แรงดันไฟฟ้า | 12V |
หน่วยความจำ | 7Gb |
อุณหภูมิ | 5 - 45 °C |
ความชื้น | 5 - 95 % |
ผู้ติดต่อ: Mr. Leon
โทร: 008615019238084